О фирме
Продукция
Прайс-лист
Применение
Заявка
Контакты



Прайс-лист на нержавеющий прокат
Подписатья на рассылку
прайс-листа
Отписаться от рассылки
прайс-листа

Все указанные позиции есть на складе в Москве.
Цены включают все налоги. Счета по факсу.


Цена - для партий общим весом более 5 тонн.
Цена* - для партий общим весом от 1 тонны до 5 тонн.
Цена** - для партий общим весом от 200 кг до 1 тонны.
1 шт - цена 1 листа для партий общим весом менее 200 кг.
МАРКА РАЗМЕР, мм Цена руб/тн Цена* руб/тн Цена** руб/тн 1 шт,
руб
ПРИМЕЧАНИЯ
зеркальный (ВА) (в пленке)
08Х18Н10 0.5x1000x2000 189900 195800 205500 1880  
08Х18Н10 0.5x1220x2440 257100 265100 278300 3790  суперзерк.
08Х18Н10 0.8x1220x2440 326300 336400 353200 7710  суперзерк. с двух сторон
08Х17 0.8x1250x2500 104400 107300 113100 2580  
08Х18Н10 0.8x1250x2500 182800 188500 197900 4520  
08Х18Н10 0.8x1250x2500 221400 228200 239600 5480  суперзерк.
08Х18Н10 1.0x1250x2500 217200 223900 235100 6720  суперзерк.
08Х18Н10 1.5x1250x2500 178600 184200 193400 8290  
08Х18Н10 2.0x1250x2500 175800 181200 190300 10880  
08Х18Н10 2.0x1250x2500 208200 214600 225300 12880  суперзерк.
шлифованный (в пленке)
08Х17 0.5x1250x2500 116000 118900 124700 1760  средний абразив "220"
08Х17 0.8x1250x2500 104400 107300 113100 2580  средний абразив "220"
08Х18Н10 0.8x1250x2500 184300 190000 199400 4560  средний абразив "220"
08Х18Н10 1.0x1250x2500 181400 187000 196400 5610  средний абразив "220"
08Х18Н10 1.5x1000x2000 178600 184200 193400 5300  средний абразив "220"
08Х18Н10 1.5x1250x2500 178600 184200 193400 8290  средний абразив "220"
08Х18Н10 2.0x1250x2500 174400 179800 188800 10790  средний абразив "220"
декоративный текстурированный (в пленке)
08Х18Н10 0.8x1250x2500 231200 238400 250300 5720  "мал.квадрат" (DECO 16)
08Х18Н10 0.8x1250x2500 231200 238400 250300 5720  "кожа" (DECO 8)
08Х18Н10 0.8x1250x2500 239900 247400 259700 5940  "5WL (AN5)"
08Х18Н10 0.8x1250x2500 239900 247400 259700 5940  "шахматн.доска (DECO 11)"
08Х18Н10 1.0x1250x2500 225000 232000 243600 6960  "ромб"
08Х18Н10 1.0x1250x2500 246400 254000 266700 7620  "6WL (AN6)"
08Х18Н10 1.5x1250x2500 219400 226200 237500 10180  "лен" (DECO 9)
08Х18Н10 1.5x1250x2500 222200 229100 240600 10310  "мал.квадрат" (DECO 16)
08Х18Н10 1.5x1250x2500 222200 229100 240600 10310  "кожа" (DECO 8)
08Х18Н10 1.5x1250x2500 222200 229100 240600 10310  "ромб"
08Х18Н10 1.5x1250x2500 231200 238400 250300 10730  "изморозь" (DECO 1)
08Х18Н10 1.5x1250x2500 233500 240700 252700 10830  "6WL (AN6)"
цветной (в пленке)
08Х18Н10 0.5x1000x2000 514100 530000 556500 5300  золото (TiN) зерк.(ВА)
08Х18Н10 0.5x1220x2440 422000 435000 456700 6520  золото (TiN) зерк.(ВА)
08Х18Н10 0.8x1000x2000 375500 387200 406500 6190  золото (TiN) зерк.(ВА)
08Х18Н10 0.8x1220x2440 333300 343600 360800 8200  золото (TiN) зерк.(ВА)
08Х18Н10 0.8x1220x2440 343200 353800 371500 8450  золото (TiN) шлиф. "HL"
08Х18Н10 0.8x1220x2440 352200 363100 381200 8670  золото (TiN) суперзерк.
08Х18Н10 0.8x1220x2440 420500 433600 455200 10350  черный (Ti BL) шлиф. "HL"
08Х18Н10 0.8x1220x2440 486100 501100 526200 11960  зол (TiN) шл рисунок 082
08Х18Н10 0.8x1250x2500 450100 464000 487200 11600  золото "мал.квадрат"
08Х18Н10 0.8x1250x2500 472600 487200 511600 12180  бронза шлиф. "22"
08Х18Н10 0.8x1250x2500 472600 487200 511600 12180  кобальт шлиф. "22"
08Х18Н10 0.8x1250x2500 510600 526400 552700 13160  бронза "мал.квадрат"
08Х18Н10 0.8x1250x2500 510600 526400 552700 13160  шампань "кожа"
08Х18Н10 1.0x1000x2000 320100 330000 346500 6600  золото (TiN) зерк.(ВА)
08Х18Н10 1.0x1220x2440 290200 299100 314100 8900  золото (TiN) зерк.(ВА)
08Х18Н10 1.0x1220x2440 313600 323400 339500 9620  золото (TiN) шлиф. "HL"
08Х18Н10 1.0x1220x2440 325500 335500 352300 9980  золото (TiN) суперзерк.
08Х18Н10 1.0x1220x2440 350500 361300 379400 10750  медь (Ti RG) шлиф."HL"
08Х18Н10 1.0x1250x2500 424800 437900 459800 13680  зеленый шлиф. "22"
08Х18Н10 1.0x1250x2500 424800 437900 459800 13680  зеленый зерк.(ВА)
08Х18Н10 1.0x1250x2500 424800 437900 459800 13680  кобальт зерк.(ВА)
08Х18Н10 1.0x1250x2500 424800 437900 459800 13680  красный зерк.(ВА)
08Х18Н10 1.0x1250x2500 447000 460800 483900 14400  золото "изморозь"
08Х18Н10 1.5x1000x2000 300700 310000 325500 9300  золото (TiN) зерк.(ВА)
08Х18Н10 1.5x1220x2440 258800 266800 280100 11910  золото (TiN) зерк.(ВА)
08Х18Н10 1.5x1220x2440 267200 275500 289300 12290  золото (TiN) шлиф. "HL"
08Х18Н10 1.5x1220x2440 280500 289100 303600 12940  золото (TiN) суперзерк.
08Х18Н10 1.5x1250x2500 386800 398800 418700 18740  кобальт "6WL" зашл.

Если вы хотите регулярно получать наш прайс-лист по факсу или по электронной почте заполните следующие поля и нажмите кнопку "Отправить":
Для кого
Номер факса (с кодом)
E-mail
Примечания: